Serwery Counter-Strike 2

lista serwerów CS2

# Adres Nazwa Wersja Gracze Online Głosów
1 51.77.39.179:27015 ██ ★ 1shot2kill.pl ★ [MIRAGE #2] ⚫ KOSY/SKINY/RĘKAWI 7 / 20 1
2 5.9.145.87:27025 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #14 • [DE] 12 / 64 0
3 185.246.208.198:26131 XPLAY.GG • CS2 5x5 #12 • [PL] 0 / 11 0
4 65.109.124.104:27016 XPLAY.GG • CS2 DUELS #1 • [FI] 12 / 64 0
5 169.150.245.103:26826 XPLAY.GG • CS2 DUELS#9 • [NL] 2 / 22 0
6 193.33.177.209:27015 CounterStrikeSerwer444@pukawka.pl 1 / 7 0
7 157.90.94.173:27021 XPLAY.GG • CS2 DUELS #5 • [DE] 12 / 64 0
8 157.90.94.173:27020 XPLAY.GG • CS2 DUELS #4 • [DE] 4 / 64 0
9 5.9.145.87:27017 XPLAY.GG • CS2 DUELS #6 • [DE] 8 / 64 0
10 185.246.208.201:26601 XPLAY.GG • CS2 DUELS#13 • [PL] 12 / 22 0
11 54.38.50.221:27015 ██ ★ 1shot2kill.pl ★ [LOSOWE MOCE | RANDOM SKILLS] ⚫ 15 / 16 0
12 46.17.103.31:27036 XPLAY.GG • CS2 5x5 #30 • [NL] 0 / 64 0
13 188.212.102.57:27015 ★ [CS2] BUCURESTI.FAIRSIDE.RO FREE VIP 24/7 MEDKIT EVENT 18 / 32 0
14 46.17.103.31:27034 XPLAY.GG • CS2 5x5 #29 • [NL] 10 / 64 0
15 23.88.25.137:27037 XPLAY.GG • CS2 5x5 #7 • [DE] 0 / 64 0
16 23.88.25.137:27035 XPLAY.GG • CS2 5x5 #5 • [DE] 0 / 64 0
17 91.224.117.103:27015 ██ ★ 1shot2kill.pl ★ [ARENA 1VS1] ⚫ 1 / 16 0
18 23.88.25.137:27036 XPLAY.GG • CS2 5x5 #6 • [DE] 10 / 64 0
19 54.36.187.175:27015 ██ ★ 1shot2kill.pl ★ [ONLY AWP] ⚫ KOSY/SKINY/RĘKAWIC 1 / 10 0
20 145.239.16.161:27015 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #166 • [PL] 0 / 11 0
21 145.239.17.229:27015 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #66 • [PL] 0 / 9 0
22 54.37.143.106:27015 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #70 • [PL] 5 / 9 0
23 137.74.7.84:27015 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #172 • [PL] 5 / 11 0
24 137.74.7.73:27015 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #174 • [PL] 3 / 11 0
25 5.9.67.70:27045 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #7 • [DE] 7 / 64 0
26 65.21.128.85:27030 XPLAY.GG • CS2 5x5 #43 • [DE] 9 / 64 0
27 5.9.67.70:27024 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #151 • [DE] 8 / 64 0
28 65.21.128.85:27025 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #25 • [DE] 8 / 64 0
29 65.21.128.85:27029 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #29 • [DE] 7 / 64 0
30 23.88.25.137:27034 XPLAY.GG • CS2 5x5 #4 • [DE] 0 / 64 0
31 144.76.27.194:27020 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #36 • [DE] 18 / 64 0
32 157.90.94.173:27016 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #10 • [DE] 12 / 64 0
33 137.74.7.95:27015 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #81 • [PL] 16 / 19 0
34 65.21.92.214:27038 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #24 • [FI] 12 / 64 0
35 65.109.33.118:27024 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #33 • [FI] 0 / 64 0
36 65.109.124.104:27038 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #86 • [FI] 0 / 64 0
37 185.246.208.198:26985 XPLAY.GG • CS2 SURF #75 • [PL] 0 / 22 0
38 185.246.208.201:26915 XPLAY.GG • CS2 SURF #74 • [PL] 0 / 22 0
39 185.246.208.201:26236 XPLAY.GG • CS2 SURF #44 • [PL] 2 / 22 0
40 144.76.27.194:27039 XPLAY.GG • CS2 SURF #60 • [DE] 3 / 64 0
41 109.61.80.167:26334 XPLAY.GG • CS2 SURF #8 • [DE] 2 / 22 0
42 109.61.80.169:26279 XPLAY.GG • CS2 SURF #10 • [DE] 0 / 22 0
43 109.61.80.163:26676 XPLAY.GG • CS2 SURF #16 • [DE] 2 / 22 0
44 109.61.80.168:26489 XPLAY.GG • CS2 SURF #9 • [DE] 5 / 22 0
45 144.76.27.194:27041 XPLAY.GG • CS2 5x5 #1 • [DE] 9 / 64 0
46 146.59.52.9:27017 ???? OneTap.pl ???? 5vs5 #1 ???? KOSY/SKINY/FREEVIP ???? 0 / 0 0
47 146.59.52.9:27016 ???? OneTap.pl ???? MIRAGE #2 ???? KOSY/SKINY/FREEVIP ???? 0 / 0 0
48 83.168.105.74:27030 ██ ★ FAMECS.pl ★ [HVH] ⚫ SKINS/KNIFE/GLOVES 0 / 0 0
49 83.168.105.74:27027 ██ ★ FAMECS.pl ★ [ARENA 1v1] ⚫ SKINS/KNIFE/GLOVES 0 / 0 0
50 83.168.68.25:27015 █ CSowicze.pl [MIRAGE] FreeVIP/KOSY/SKINY 0 / 0 0