Serwery Counter Strike 1.6

lista serwerów CS 1.6

# Adres Nazwa Wersja Graczy Online Głosów
1 185.243.54.223:27017 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
2 185.243.54.223:27018 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
3 185.243.54.223:27019 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
4 185.243.54.223:27020 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
5 185.243.54.223:27021 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
6 185.243.54.223:27022 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
7 54.38.63.53:27015 Tworzenie paczki by CSowicze.pl ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
8 145.239.237.138:27015 [ONLY DD2] ✓ [EN - NEW TOPS/OWN PREFIX][PL - NOWE TOPKI/WLASNY PREFIX] ✓ CSowicze.pl@ 1s1k.pl 0 / 0 0
9 193.33.176.148:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
10 89.228.193.111:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
11 145.239.26.145:27090 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
12 145.239.237.103:27050 HLTV @ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
13 145.239.237.121:27270 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
14 54.36.186.16:27185 serwer 1626077861@pukawka.pl 0 / 0 0
15 193.33.177.16:27031 Paintball World® [MEDALE][RANGI][NOZE][VIP 21-07][STEAM VIP][LOS VIP-SVIP] PaintballMod.com 0 / 0 0
16 193.33.176.85:27090 Only DD2 [RESET][FREE VIP][PACZKI][ASYSTY][LECZENIE][SKINY][RANGI][MEDALE] PaintballMod.com 0 / 0 0
17 145.239.237.121:27080 HLTV PB+KLASY GreenHaze @ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
18 188.165.19.26:27340 NoSkill@pukawka.pl 0 / 0 0
19 91.224.117.15:27050 [TP] CS-Maliver.pl [VIP][Skiny] #1shot1kill.pl 0 / 0 0
20 145.239.236.14:27190 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
21 145.239.21.248:27080 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
22 54.38.57.195:27015 NAZWA SERWERA [SRCDS.pro] @pukawka.pl 0 / 0 0
23 46.29.21.219:27090 Cod Mod@pukawka.pl 0 / 0 0
24 91.224.117.120:27015 [PL][Only Mirage] Skill-Zone.pl[128TR][!ws,!knife,!gloves] 0 / 0 0
25 51.75.40.121:27015 NAZWA SERWERA [SRCDS.pro] @pukawka.pl 0 / 0 0
26 188.165.19.26:27335 UppercuteBoyZ@pukawka.pl 0 / 0 0
27 145.239.236.14:27240 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
28 5.254.86.246:27015 New IP: 162.19.172.145:27015 | RESPAWN.GAMELIFE.RO 0 / 0 0
29 ffa.overgame.pl:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
30 193.33.177.117:27056 [VIP] Cs-Creativ.pl [Jailbreak/Zwierzaki/Wyzwania/Unikat] 0 / 0 0
31 193.33.177.51:27155 [Diablo Mod][501 lvl] 1SHOT2KILL.PL[Medium EXP][Gildie/Artefakty/Misje] 0 / 0 0
32 145.239.236.14:27245 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
33 51.68.135.106:27015 NGNW.PL | ONLY MIRAGE | 128 TR | !ws | !knife | !wanted | !gloves | !shop | !freevip | NOCNY VIP 0 / 0 0
34 51.83.236.87:27315 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
35 89.228.193.111:27016 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
36 83.4.48.184:27555 1.1.2.6 0 / 0 0
37 89.40.233.38:27015 | MIX1 | TS.REDFEAR.RO | 0 / 0 0
38 46.29.21.219:27275 pychylnia@pukawka.pl 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
39 149.202.133.175:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
40 51.255.217.41:27015 Tixaxxx picks server www.twitch.tv/tixaxxx 1.37.7.0 0 / 0 0
41 91.224.117.114:27015 Twoj serwer @ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
42 91.224.117.222:27015 ██★ TeamNoM x Creativve.pro ★ONLY AWP★[NOWE SKINY][128TR] 0 / 0 0
43 145.239.237.105:27375 [FFA] EasyFrag.pl ^1shot1kill.pl 0 / 0 0
44 51.83.217.86:28014 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
45 188.165.19.26:27475 nopre ks js private 0 / 0 0
46 91.224.117.27:27050 [*ONLY AWP*] CSowicze.pl [VIP][SKINY/MEDALE/RANGI/ASYSTY] (Time 0 / 0 0
47 145.239.236.14:27085 PsychaSiada.pl [FFA][STEAM-VIP][21-9 VIP][KLASYK][NAGRODY-TOP15]@pukawka.pl 0 / 0 0
48 46.29.21.219:27525 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
49 145.239.239.223:27195 NAZWA SERWERA [SRCDS.pro] @pukawka.pl 0 / 0 0
50 145.239.236.14:27125 [Only DD2] JustKill.pl 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0