Serwery Counter Strike 1.6

lista serwerów CS 1.6

# Adres Nazwa Wersja Gracze Online Głosów
101 45.133.16.19:27003 ??????GunGame©MIRCS.RU-3 31 / 32 0
102 51.83.175.252:27015 CS:GO:MOD[Skrzynie][Klucze][Skiny][Operacje]1shot2kill.pl 1 / 32 0
103 193.33.177.139:27015 [COD MOD 401 | RESET 24.03] 1shot2kill.pl 4 / 25 0
104 93.114.82.14:27015 #1 AKA.LEAGUECS.RO # VIP GOLD # AKACS.RO 3 / 32 0
105 94.141.98.69:27000 CS.LALEAGANE.RO--XD 31 / 32 0
106 94.141.98.69:27001 ??????GunGame©MIRCS.RU-1 31 / 32 0
107 94.141.98.69:27003 CS.SHAINY.RO 31 / 32 0
108 94.141.98.69:27004 Respawn.Cstrike16.net 31 / 32 0
109 93.183.73.56:27000 PRO-PLAYERS[ARENA#4] 0 / 0 1
110 145.239.237.104:27120 Twoj serwer ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
111 145.239.237.103:27155 [4MAPS] DeagleShot.eu [LECZENIE | FREE VIP | SKINY | RANGI CSGO | ASYSTY] ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
112 91.224.117.88:27150 91.224.117.27:27050 ~ NOWE IP ~ Zapraszamy na AWP ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
113 145.239.16.119:27015 Twoj serwer ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
114 145.239.23.161:27035 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
115 145.239.23.161:27125 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
116 145.239.237.121:27180 HLTV @ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
117 145.239.24.167:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
118 145.239.23.159:27135 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
119 145.239.16.75:27015 ░▒▓█ 1shot2kill ♥ ONLY AWP #3 | SKINY/KOSY/GLOVES | 128TR ♥ 1SHOT1KILL.PL 0 / 0 0
120 185.243.54.223:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
121 185.243.54.223:27016 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
122 185.243.54.223:27017 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
123 185.243.54.223:27018 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
124 185.243.54.223:27019 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
125 185.243.54.223:27020 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
126 185.243.54.223:27021 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
127 185.243.54.223:27022 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
128 54.38.63.53:27015 Tworzenie paczki by CSowicze.pl ^ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
129 145.239.237.138:27015 [ONLY DD2] ✓ [EN - NEW TOPS/OWN PREFIX][PL - NOWE TOPKI/WLASNY PREFIX] ✓ CSowicze.pl@ 1s1k.pl 0 / 0 0
130 193.33.176.148:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
131 89.228.193.111:27015 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
132 145.239.26.145:27090 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
133 145.239.237.103:27050 HLTV @ 1shot1kill.pl 0 / 0 0
134 80.72.41.212:27380 #14:56 #STEAM @CSowicze.pl [ Only DD2 | ASYSTY ] @1s1k.pl 0 / 0 0
135 145.239.237.121:27270 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
136 54.36.186.16:27185 serwer 1626077861@pukawka.pl 0 / 0 0
137 193.33.177.16:27031 Paintball World® [MEDALE][RANGI][NOZE][VIP 21-07][STEAM VIP][LOS VIP-SVIP] PaintballMod.com 0 / 0 0
138 193.33.176.85:27090 Only DD2 [RESET][FREE VIP][PACZKI][ASYSTY][LECZENIE][SKINY][RANGI][MEDALE] PaintballMod.com 0 / 0 0
139 91.224.117.40:27050 [PL/EU]ZombiePlague[VIP LM AP][FirstKill.pl] 1shot1kill.pl 0 / 0 0
140 188.165.19.26:27340 NAZWA SERWERA [SRCDS] @pukawka.pl 0 / 0 0
141 91.224.117.15:27050 [TP] CS-Maliver.pl [VIP][Skiny] #1shot1kill.pl 0 / 0 0
142 145.239.236.14:27190 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
143 145.239.21.248:27080 1.1.2.7/Stdio 0 / 0 0
144 54.38.57.195:27015 ██ ★ Killzone.pl ★ [Only Mirage] ⚫ [!ws/!knife/!gloves/!agents] [TR128] 0 / 0 0
145 46.29.21.219:27090 Cod Mod@pukawka.pl 0 / 0 0
146 54.37.133.170:27015 Zombie+EXP 240lvl[FREE VIP/KLANY/GOLDY DIAMENT]@pukawka.pl 0 / 0 0
147 91.224.117.120:27015 TUTUTUTU MAX VERSTAPPEN 1shot1kill.pl 0 / 0 0
148 51.75.40.121:27015 test-belmondziak 0 / 0 0
149 51.75.43.35:27015 [ONLY DD2] PoGrywamy.pl [RANGI CS:GO|SKINY|ASYSTY|LECZENIE]@pukawka.pl 0 / 0 0
150 188.165.19.26:27335 NAZWA SERWERA [SRCDS] @pukawka.pl 0 / 0 0