Serwery Counter Strike 1.6
lista serwerów CS 1.6
# | Adres | Nazwa | Wersja | Gracze | Online | Głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 91.211.118.49:27059 | CSHOST.COM.UA |REHLDS| | 0 / 0 | 0 | ||
402 | 91.224.117.19:27125 | spelle @ 1shot1kill.pl | 0 / 0 | 0 | ||
403 | 46.29.21.219:27100 | CodMod 2137 LVL@pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
404 | cs.kempnet.pl:27015 | █ Cs.KempNet.PL | [Zombie Plague] █ | 0 / 0 | 0 | ||
405 | cs.kempnet.pl:27016 | █ Cs.KempNet.PL | [Only DD2] █ | 0 / 0 | 0 | ||
406 | 145.239.236.244:27015 | |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| BandaSkilla.pl [TeamPlay] @ 1shot1kill.pl | 0 / 0 | 0 | ||
407 | 145.239.236.243:27015 | edddd @ 1shot1kill.pl | 0 / 0 | 0 | ||
408 | 217.182.198.210:27285 | [ONLY DD2] ROZBRYKANI.PL @pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
409 | 145.239.236.14:27105 | [MIX] ChillGame.pl | 0 / 0 | 0 | ||
410 | 92.7.201.132:27015 | CS.LOVELE.RO | 0 / 0 | 0 | ||
411 | 46.29.21.219:27155 | CodModSerwerTrevorPLZapraszamyNowySerwer247@pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
412 | 145.239.23.157:27040 | Testowy EGO@pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
413 | 91.224.117.68:27055 | [PL] [ONLY DD2][CSGO:MOD] Klany | Operacje | 900+ Skinow | Kasyno ^ 1s1k.pl 1shot1kill.pl | 0 / 0 | 0 | ||
414 | 5.135.52.64:27016 | BRABUS New IP: 51.89.78.39:27015 | 0 / 0 | 0 | ||
415 | 178.33.34.14:27015 | BETA ROMANIA CLASSIC | 0 / 0 | 0 | ||
416 | 135.125.194.17:27015 | .:: Cyber GaminG ::. Macedonia ® SINCE 2014 | 0 / 0 | 0 | ||
417 | 188.165.19.26:27410 | NAZWA SERWERA [SRCDS] @pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
418 | 51.75.43.116:27015 | ONLY DE_DUST | CLASSIC | VIP [KAMPOWNIA.EU] @ gameslot.pl | 0 / 0 | 0 | ||
419 | 54.38.141.253:27015 | |[#PL]|[|::COD MOD 301::|]|::CSowicze.pl::|[|::VIP::00:00-08:00::|]|@pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
420 | 93.183.73.56:27000 | PRO-PLAYERS[ARENA#4] | 0 / 0 | 0 | ||
421 | 93.183.73.56:27001 | ===OneLoveCS.ru[Public6]=== | 0 / 0 | 0 | ||
422 | 109.207.172.233:27000 | RS.SHAINY.RO | 0 / 0 | 0 | ||
423 | 109.207.172.233:27001 | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#2] | 0 / 0 | 0 | ||
424 | 109.207.172.233:27002 | UGC|Dust224/7|UGC-Gaming.net|Asia | 0 / 0 | 0 | ||
425 | 109.207.172.233:27003 | CSDM.LALEAGANE.RO | 0 / 0 | 0 | ||
426 | 85.198.89.50:27000 | PRO-PLAYERS[ARENA#3] | 0 / 0 | 0 | ||
427 | 85.198.89.50:27001 | ===0neLoveCS.ru[Public5]=== | 0 / 0 | 0 | ||
428 | 91.224.117.134:27015 | ZABIERZEWO COD201LVL | 0 / 0 | 0 | ||
429 | 45.133.16.19:27000 | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#4] | 0 / 0 | 0 | ||
430 | 45.133.16.19:27001 | CHISINAU.NETWORK-GAMING.NET | 0 / 0 | 0 | ||
431 | 45.133.16.19:27003 | ASia-Game.OrG|Public#2ServeR | 0 / 0 | 0 | ||
432 | 93.114.82.14:27015 | Counter-Strike 2 | 0 / 0 | 0 | ||
433 | 94.141.98.69:27000 | CSDM.INDUNGI.RO-proPlayers | 0 / 0 | 0 | ||
434 | 94.141.98.69:27001 | ??????GunGame©MIRCS.RU-1 | 0 / 0 | 0 | ||
435 | 94.141.98.69:27003 | ==cs-love===VIP#FREE#NIGHT | 0 / 0 | 0 | ||
436 | 94.141.98.69:27004 | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#8] | 0 / 0 | 0 | ||
437 | 80.211.249.73:27015 | [Prace Techiczne] Powstaje Serwer | 0 / 0 | 0 | ||
438 | cs.dd2.pl:27027 | Counter-Strike 1.6 Server | 0 / 0 | 0 | ||
439 | cs.dd2.pl:27015 | [ONLY DD2] FAMECS.pl | PREZENTY | MONETY | SKINY | 0 / 0 | 0 | ||
440 | cs.dd2.pl:27020 | Zombie Mod - FAMECS.pl | 0 / 0 | 0 | ||
441 | 193.33.176.177:27015 | test-jvzioo120 | 0 / 0 | 0 | ||
442 | external.devforyou.pl:27015 | [DevForYou.pl] [DEV] Prace techniczne! | 0 / 0 | 0 | ||
443 | 91.224.117.21:27295 | [Test] CSZPr ^ 1shot1kill.pl | 0 / 0 | 0 | ||
444 | 193.33.176.30:27090 | EasyBlock by Qwersik@pukawka.pl | 0 / 0 | 0 | ||
445 | 83.168.105.39:27027 | ZOMBIE ESCAPE | FAMECS.pl | 0 / 0 | 0 | ||
446 | 83.168.105.39:27020 | Zombie Mod - FAMECS.pl | 0 / 0 | 0 | ||
447 | 83.168.105.39:27030 | [CS:GO Mod][SKRZYNIE][KLUCZE][SKINY] - FAMECS.pl | BETA Progress | 0 / 0 | 0 | ||
448 | 193.33.176.47:27075 | Polski Klasyczek 1.6 | 0 / 0 | 0 | ||
449 | 109.194.165.144:27027 | Тюменский Public | 0 / 0 | 0 | ||
450 | 137.74.7.15:28040 | NajlepsiGracze.pl CS 1.6 | 0 / 0 | 0 |
Mapy CS 1.6