Serwery Minecraft
lista serwerów Minecraft
# | Adres | Nazwa | Wersja | Graczy | Online | Głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kwadratowatratwa.csrv.pl:48570 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
2 | minesurv.csrv.pl:25965 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
3 | s716743.csrv.pl:21844 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
4 | kapelpepeyt.csrv.pl:25802 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
5 | minefox.pl:25565 | ########## GRAJ Z NAJLEPSZYMI NA: HYPIXEL.PL ########## | §b1.8-1.19.1 §8»§r §7Players: §680 | 80 / 1000 | 0 | |
6 | mineserwer.pl:25565 | ########## GRAJ Z NAJLEPSZYMI NA: HYPIXEL.PL ########## | §b1.8-1.19.1 §8»§r §7Players: §680 | 80 / 1000 | 0 | |
7 | mcsurvi.pl:25565 | ########## GRAJ Z NAJLEPSZYMI NA: HYPIXEL.PL ########## | §b1.8-1.19.1 §8»§r §7Players: §680 | 80 / 1000 | 0 | |
8 | bestrpg.pl:25565 | ----[ BestRPG.PL ]-----[ 1.8-1.18.x ]----- [✔ STAW CZOLA LEGE BOSSOM! ✔] | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 7 / 100 | 0 | |
9 | hypixel.pl:25565 | ########## GRAJ Z NAJLEPSZYMI NA: HYPIXEL.PL ########## | §b1.8-1.19.1 §8»§r §7Players: §681 | 81 / 1000 | 0 | |
10 | s672646.csrv.pl:21122 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
11 | diamondcmc.csrv.pl:22275 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
12 | stonycraft.csrv.pl:18550 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
13 | bajkacraft.csrv.pl:19947 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
14 | plugawe.maxcraft.pl:29356 | PlugaweLady - Wbijaj do nas! Odwiedz dc: https://discord.gg/hSeRNjp <3 | 0 / 40 | 0 | ||
15 | s724046.csrv.pl:41807 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
16 | 51.83.170.186:9153 | Serwer jest aktualnie wyłączony! Hosting Serwerów Minecraft - www.MineHost.pl | §c§oOffline | 6 / 0 | 0 | |
17 | 217.182.203.127:28302 | A Minecraft Server | Paper 1.19.2 | 0 / 6 | 0 | |
18 | koronaferie.csrv.pl:11595 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
19 | s714027.csrv.pl:30798 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
20 | brodcraft.csrv.pl:25965 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
21 | 178.63.22.3:17399 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 | |
22 | ctpcraft.csrv.pl:54474 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
23 | groozowisko.csrv.pl:18867 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
24 | futurecraft.csrv.pl:60768 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
25 | playgoldmc.csrv.pl:47210 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
26 | northcraft.csrv.pl:61643 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
27 | azsmc.csrv.pl:28185 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
28 | zombiecraft.csrv.pl:52479 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
29 | merolteam.csrv.pl:12030 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
30 | feralna.csrv.pl:15255 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
31 | skogaming.csrv.pl:11272 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
32 | przygodowcy.csrv.pl:62304 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
33 | crownblock.csrv.pl:12184 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
34 | super.csrv.pl:19210 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
35 | chaoscraft.csrv.pl:12751 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 | |
36 | nyxsandis.csrv.pl:59476 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
37 | victorycraft.pl:25565 | �f##### ADRES IP: �6VICTORY�eCRAFT.NET �f##### �a�l[1.8 - 1.17] �f##### | XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x | 0 / 9999 | 0 | |
38 | s753717.csrv.pl:47207 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
39 | mclh7.csrv.pl:51454 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
40 | surviik.csrv.pl:45535 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
41 | play.mckoledzy.pl:25565 | KOLEDZY Anz âš¡ UwU O 20.00 Event | Survival | RTP | 1V1 | Parkour Wlaczony | Purpur 1.19.3 | 2 / 100 | 0 | |
42 | zwariowanaprzygoda.csrv.pl:59954 | Serwer jest wylaczony | ??? | 0 / 1 | 0 | |
43 | demotcraft.csrv.pl:43041 | Serwer jest wylaczony | ??? | 0 / 1 | 0 | |
44 | s756030.csrv.pl:45140 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
45 | s747010.csrv.pl:52138 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
46 | 51.79.97.55:40174 | skiesandoceans | 1.19.3 | 0 / 100 | 0 | |
47 | gravelkowo.pl:25565 | a Gravelkowo.pl a 1.19.x a a Survival + dzialki! a | §f§ka §a§l Ferie z Gravelkowo.pl! §f§ka§r §f>>> §a§l1§7/§2§l100 | 16 / 100 | 0 | |
48 | minexore.csrv.pl:44543 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
49 | s715395.csrv.pl:23082 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
50 | greenempire.csrv.pl:52738 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 |
Serwery Minecraft to specjalne serwery, które umożliwiają wspólną zabawę z graczami z całego świata. Dołączając do serwera Minecraft, możesz poznać inne osoby, wypełniać wspólne zadania. Jak zatem odnaleźć serwer Minecraft i do niego dołączyć? Ta lista serwerów Minecraft jest świetnym punktem startowym, ponieważ możesz odnaleźć odpowiednie serwery Minecraft, podzielone na kategorie, z różnymi trybami, pluginami oraz wersje serwerów Minecraft. To od Ciebie zależy co wybierzesz.
Typy serwerów Minecraft
- Serwery Minecraft Anarchia
- Serwery Minecraft Anarchy
- Serwery Minecraft Annihilation
- Serwery Minecraft BedWars
- Serwery Minecraft BlockParty
- Serwery Minecraft Box PVP
- Serwery Minecraft CaveBlock
- Serwery Minecraft Classic
- Serwery Minecraft Creative
- Serwery Minecraft EasyHc
- Serwery Minecraft EggWars
- Serwery Minecraft Frakcje
- Serwery Minecraft FreeBuild
- Serwery Minecraft Hardcore
- Serwery Minecraft Hide'n'Seek
- Serwery Minecraft Jail
- Serwery Minecraft Kwadratowa Masakra
- Serwery Minecraft MasterBuilders
- Serwery Minecraft MediumHC
- Serwery Minecraft MegaDrop
- Serwery Minecraft Mineplex
- Serwery Minecraft Minigames
- Serwery Minecraft Murder Mystery
- Serwery Minecraft No Premium
- Serwery Minecraft Parkour
- Serwery Minecraft Pixelmon
- Serwery Minecraft Pixelmon Generations
- Serwery Minecraft Pokemon
- Serwery Minecraft PvP
- Serwery Minecraft PvP Chests
- Serwery Minecraft PvP Duels
- Serwery Minecraft PvP Guns
- Serwery Minecraft PvP Kits
- Serwery Minecraft PvP Practice
- Serwery Minecraft RealLife
- Serwery Minecraft Roleplay
- Serwery Minecraft RPG
- Serwery Minecraft Sandbox
- Serwery Minecraft SkyBlock
- Serwery Minecraft SkyWars
- Serwery Minecraft Spleef
- Serwery Minecraft SuperCraftBrothers
- Serwery Minecraft Survival
- Serwery Minecraft Survival Games
- Serwery Minecraft SurvivalGildie
- Serwery Minecraft The Bridge
- Serwery Minecraft The Walls
- Serwery Minecraft TNT Run
- Serwery Minecraft UHC
- Serwery Minecraft Vanilla
- Serwery Minecraft WaterBlock
Wersje serwerów Minecraft
- Serwery Minecraft 1.19.4
- Serwery Minecraft 1.20
- Serwery Minecraft 1.19.3
- Serwery Minecraft 1.19.2
- Serwery Minecraft 1.19.1
- Serwery Minecraft 1.19
- Serwery Minecraft 1.18.2
- Serwery Minecraft 1.18.1
- Serwery Minecraft 1.18
- Serwery Minecraft 1.17.1
- Serwery Minecraft 1.17
- Serwery Minecraft 1.16.5
- Serwery Minecraft 1.16.4
- Serwery Minecraft 1.16.3
- Serwery Minecraft 1.16.2
- Serwery Minecraft 1.16.1
- Serwery Minecraft 1.16
- Serwery Minecraft 1.13.1
- Serwery Minecraft 1.15.2
- Serwery Minecraft 1.15.1
- Serwery Minecraft 1.13
- Serwery Minecraft 1.12.1
- Serwery Minecraft 1.11.1
- Serwery Minecraft 1.11
- Serwery Minecraft 1.10.2
- Serwery Minecraft 1.10.1
- Serwery Minecraft 1.10
- Serwery Minecraft 1.9.4
- Serwery Minecraft 1.9.3
- Serwery Minecraft 1.9.2
- Serwery Minecraft 1.9.1
- Serwery Minecraft 1.9
- Serwery Minecraft 1.8.9
- Serwery Minecraft 1.8.7
- Serwery Minecraft 1.8.6
- Serwery Minecraft 1.8.5
- Serwery Minecraft 1.8.4
- Serwery Minecraft 1.8.3
- Serwery Minecraft 1.8.2
- Serwery Minecraft 1.8.1
- Serwery Minecraft 1.8
- Serwery Minecraft 1.7.9
- Serwery Minecraft 1.7.8
- Serwery Minecraft 1.7.7
- Serwery Minecraft 1.7.6
- Serwery Minecraft 1.7.5
- Serwery Minecraft 1.7.4
- Serwery Minecraft 1.7.2
- Serwery Minecraft 1.6.4
- Serwery Minecraft 1.6.2
- Serwery Minecraft 1.6.1
- Serwery Minecraft 1.5.2
- Serwery Minecraft 1.5.1
- Serwery Minecraft 1.5
- Serwery Minecraft 1.4.7
- Serwery Minecraft 1.4.6
- Serwery Minecraft 1.4.5
- Serwery Minecraft 1.4.4
- Serwery Minecraft 1.4.2
- Serwery Minecraft 1.3.2
- Serwery Minecraft 1.3.1
- Serwery Minecraft 1.2.5
- Serwery Minecraft 1.2.4
- Serwery Minecraft 1.2.3
- Serwery Minecraft 1.2.2
- Serwery Minecraft 1.2.1
- Serwery Minecraft 1.1
- Serwery Minecraft 1.0.1
- Serwery Minecraft 1.0
- Serwery Minecraft 1.11.2
- Serwery Minecraft 1.15
- Serwery Minecraft 1.14
- Serwery Minecraft 1.14.1
- Serwery Minecraft 1.14.2
- Serwery Minecraft 1.7.2
- Serwery Minecraft 1.8.8
- Serwery Minecraft 1.5.2
- Serwery Minecraft 1.14.3
- Serwery Minecraft 1.7.10
- Serwery Minecraft 1.14.4
- Serwery Minecraft 1.12
- Serwery Minecraft 1.12.2
- Serwery Minecraft 1.13.2