Serwery Minecraft Roleplay
lista serwerów Minecraft Roleplay
# | Adres | Nazwa | Wersja | Gracze | Online | Głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.65.239.124:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.1⭐ ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.5✅ | 485 / 2000 | 318 | |
2 | 83.168.106.226:25788 | ⚡ s1.MCKC.PL × Siec serwerow minecraft! 1.8-1.21.4 SURVIVAL | ONEBLOCK | BOXPVP | ANARCHIA | ⭐ LIFESTEAL | MEGADROP | PVP | MEGAENCHANT | CHESTPVP | MINIGRY | SKYBLOCK | GILDIE | GENBLOCK | MINIGAMES | SKYWARS | FREEBUILD | BEDWARS | EARTH SMP | KITPVP | | XCord 1.7.x - 1.21.x | 3611 / 0 | 8 | |
3 | mc3.blokowo.pl:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.1⭐ ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.5✅ | 0 / 0 | 6624 | |
4 | gc2.pl:25565 | -- IP: GC2.PL -- ORYGINALNE TRYBY - NIEPRZERWANIE OD 2013r - | 1.7-1.20 | 0 / 0 | 208 | |
5 | mc.blokowo.pl:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.1⭐ ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.5✅ | 0 / 0 | 70 | |
6 | behero.pl:25565 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??️ ❤️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ❣️ ? ? ? ? ? ? ? ? ✔️ ❌ ⚠️ ⚡ ✨ ❄️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✊ ✌️ ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ? ⌨️ ?️ ? ? ? ⏰ ? ? ? ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ✈️ ? ⛵ | ❤️ 1.21.5 ❤️ | 0 / 0 | 40 | |
7 | craftmc.pl:25565 | CraftMC.PL ➟ Strona WWW: www.craftmc.pl ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴋɪᴛᴘᴠᴘ 1.21 ᴊᴜż ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ! | 1.8 - 1.21.5 | 0 / 0 | 27 | |
8 | skytop.pl:30340 | ꜱᴋʏᴛᴏᴘ.ᴘʟ x ᴏᴅʙɪᴇʀᴢ /ᴋᴏᴅ wiosna ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ + ᴅᴢɪᴀʟᴋɪ | §f1 §7ɢʀᴀᴄᴢʏ | 0 / 0 | 18 | |
9 | minefox.pl:25565 | [ ⚒ ] «----- [ MineFox 1.8-1.21 ] -----» [ ⚒ ] Creative » Wyobraźnia jest jedynym limitem! | §b1.8-1.21 §8»§r §7Gracze online: §637 | 0 / 0 | 13 | |
10 | ironage.pl:25565 | MC.IRONAGE.PL x ᴅᴄ.ɪʀᴏɴᴀɢᴇ.ᴘʟ ᴄʜᴄᴇsᴢ ᴋʟᴜᴄᴢʏᴋ? ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍʏ ᴏ ɢᴏᴅᴢɪɴɪᴇ 20:00! | 1.15/1.16/1.17/1.18/1.19/1.20/1.21 | 0 / 0 | 6 | |
11 | koledzymc.pl:25565 | Survival OneBlock Team V Team Parkour Kasyno i wiele wiecej | Pufferfish 1.21.3 | 0 / 0 | 2 | |
12 | s.csrv.pl:53371 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
13 | skyup.pl:25565 | SkyUP.pl › ☁ Skyblock 1.21.4 ☁ Zapraszamy! | §aOnline §8§l» §e31 §8§l« | 0 / 0 | 0 | |
14 | snapmine.pl:25565 | A Minecraft Server | Purpur 1.20.4 | 0 / 0 | 0 | |
15 | geo-mc.eu:25565 | 1.16.1 | • GEOMC • | 1.16.1 Najlepszy polski serwer Geopolityczny. | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | |
16 | skogaming.csrv.pl:11272 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
17 | p33.titanaxe.com:36750 | IP: CELCRAFT.PL Siec serwerow Celcraft! Tutaj znajdziesz cos dla siebie! | BungeeCord 1.8.x-1.18.x | 0 / 0 | 0 | |
18 | 51.77.42.127:28334 | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | ||
19 | play.mckoledzy.pl:25565 | ❤ PalsCircle ❤ ・YOOOOO WBIJAJ! ・ WBIJAJ! | Purpur 1.20.4 | 0 / 0 | 0 | |
20 | zwariowanaprzygoda.csrv.pl:59954 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 0 | 0 | |
21 | 46.4.80.230:13663 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 0 | 0 | |
22 | bucketcraft.maxc.pl:30698 | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | ||
23 | 51.83.223.194:14280 | MineGalaxy.pl | | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x | 0 / 0 | 0 | |
24 | 88.198.67.66:57170 | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | ||
25 | 4fun4you.pl:25565 | 4ꜰᴜɴ4ʏᴏᴜ.ᴘʟ [1.21] Nie wchodź tu! | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 0 / 0 | 0 | |
26 | celcraft.pl:25565 | IP: CELCRAFT.PL Siec serwerow Celcraft! Tutaj znajdziesz cos dla siebie! | 1.8.x-1.16.x | 0 / 0 | 0 | |
27 | uhceu.csrv.pl:45830 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
28 | p38.titanaxe.com:49675 | 1.16.1 | 0 / 0 | 0 | ||
29 | zwariowanaprzygoda.maxc.pl:20170 | >>>>- SURVIVAL | BEDWARS | SKYBLOCK -<<<< zwariowanaprzygoda.maxc.pl | BungeeCord 1.8.x-1.16.x | 0 / 0 | 0 | |
30 | 95.49.244.158:25565 | 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x | 0 / 0 | 0 | ||
31 | skyidea.pl:25565 | ~~~~~~~~~~~~ ♥ SkyIdea.pl ♥ ~~~~~~~~ 1.18.1 Prawdziwy SURVIVAL bez działek NOWA EDYCJA | SkyIdea.pl 1.17.1 | 0 / 0 | 0 | |
32 | birdrp.csrv.pl:48269 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
33 | pierozkimc.pl:28830 | 1.16.4 | 0 / 0 | 0 | ||
34 | 217.182.203.136:55890 | 1.16.1 | 0 / 0 | 0 | ||
35 | creeperblock.csrv.pl:34012 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
36 | housecraft.tasrv.com:24880 | 1.12.2 | 0 / 0 | 0 | ||
37 | s269544.enmc.pl:25575 | 0 / 0 | 0 | |||
38 | s269544.mine.game:25565 | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | ||
39 | myrthana.csrv.pl:50984 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
40 | 176.9.2.101:25861 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 0 | 0 | |
41 | poziomcraft.pl:25565 | PoZiomCraft.pl - [1.8-1.16.5] Działamy nad nową Edycją! ♪ | §f§a ● 0§8/§7150 | 0 / 0 | 0 | |
42 | roleplaywr.csrv.pl:35179 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 0 | 0 | |
43 | lostdimension.com.pl:25565 | 1.15.2 | 0 / 0 | 0 | ||
44 | mc.fixking.pl:25565 | 1.14.4 | 0 / 0 | 0 | ||
45 | gs17-rsma0.enderchest.pl:28058 | 1.14.4 | 0 / 0 | 0 | ||
46 | mc.energic-craft.pl:25565 | 1.8.x-1.15.x | 0 / 0 | 0 | ||
47 | blazesv.pl:25565 | CraftMC.PL ➟ Strona WWW: www.craftmc.pl ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴋɪᴛᴘᴠᴘ 1.21 ᴊᴜż ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ! | 1.8 - 1.21.5 | 0 / 0 | 0 | |
48 | watahamc.pl:34328 | Server not found. | ⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
49 | s32.titanaxe.com:33900 | 1.14.4 | 0 / 0 | 0 | ||
50 | otavi.pl:25565 | �eServer [RP] Otavi.pl Zapraszamy na serwer �1�lTS3 �2Otavi.pl | Spigot 1.16.4 | 0 / 0 | 0 |
Typy serwerów Minecraft
Wersje serwerów Minecraft