Serwery Rust

lista serwerów Rust

# Adres Nazwa Wersja Gracze Online Głosów
1 46.41.136.4:28015 2223 0 / 0 0
2 185.20.172.158:28028 2190 0 / 0 0
3 51.77.61.229:28750 [EU][PL] NoobTown solo/duo 04.06 0 / 0 0
4 136.243.146.236:29015 2225 0 / 0 0
5 h1.polski-survival.pl:29010 2252 0 / 0 0
6 armagedon.ovh:28088 [EU] Armagedon x5 [Max6|Loot+|TP|Kits|CustomEvents] 27/08 12 da 0 / 0 0
7 85.221.225.54:8863 2245 0 / 0 0
8 109.173.133.141:28015 MasujDzika Wiped 18.02 next 4.03 PVP Vanilla [EU][PL] ASH No Ru 0 / 0 0
9 176.9.249.224:28015 [PL/EU] PvRust.eu NEW IP: 157.90.134.101:28015 0 / 0 0
10 136.243.146.236:25015 2225 0 / 0 0
11 50.3.71.234:28225 2245 0 / 0 0
12 136.243.146.236:28015 2225 0 / 0 0
13 178.33.54.14:29000 erni-priv 0 / 0 0
14 145.239.133.139:28017 [EU East] Facepunch 2 0 / 0 0
15 145.239.133.139:28015 [EU East] Facepunch 1 0 / 0 0
16 145.239.133.140:28017 [EU East] Facepunch 3 0 / 0 0
17 145.239.133.140:28015 [EU East] Facepunch Hapis 0 / 0 0
18 137.74.4.130:29010 2252 0 / 0 0
19 54.37.129.48:28021 [EU] CoolRust Solo/Duo/Trio 2x | Fullwiped: 28.08 14:00 CEST 0 / 0 0
20 51.83.230.151:28015 [EU] The One – [ Vanilla 2x | Wiped: 08/04 | S5-E2] 0 / 0 0
21 137.74.6.118:29004 2220 0 / 0 0
22 54.37.129.48:28019 [EU] Bestrust Vanilla 2x | Fullwiped: 30.11 16:00 CET 0 / 0 0
23 137.74.0.85:28015 2256 0 / 0 0
24 31.42.3.238:28015 2256 0 / 0 0
25 62.21.98.155:8835 2245 0 / 0 0
26 154.16.169.242:28015 RavenWolf [ 4x Harvest ] 0 / 0 0
27 dsxzc.pl:12124 0 / 0 0
28 51.83.208.46:28015 [EU][PL] KrainaRUST.com PvE +PvP 0 / 0 0
29 91.121.9.72:28018 ASH PVE Bob Budowniczy 06.01|EU|RaidableBases|PVPZones|Decay20% 0 / 0 0
30 116.202.171.41:28020 p1sland.maxcraft.pl 0 / 0 0
31 54.37.129.48:28017 [EU] Bestrust Main 2x | Fullwiped: 30.09 18:00 CEST 0 / 0 0
32 89.70.225.21:28021 [EU/PL] PrayTech 1x • DAY LIMIT 4,5h • NO BP WIPE • 0 / 0 0
33 95.50.97.86:28015 ![PL] --==[ Koldrix GROUP ]==-- 0 / 0 0