Ranking miesięczny graczy
Ranking graczy Minecraft – październik 2023
Liczą się głosy zalogowanych graczy oddane na serwery Minecraft w danym miesiącu — każda gra ma własny ranking, tak jak ranking serwerów.
- #1 Basiek 1 serwer 31 głosów
- #2 spartakus314 1 serwer 31 głosów
- #3 Glancus6177 1 serwer 31 głosów
- 4 smerfww 2 serwery 31 głosów
- 5 Pastus6996 1 serwer 31 głosów
- 6 AdrianRambo 1 serwer 31 głosów
- 7 Nemeyeth 1 serwer 31 głosów
- 8 Dan26031985 1 serwer 30 głosów
- 9 avenueofpeace28 1 serwer 30 głosów
- 10 gustwxdd 1 serwer 30 głosów
- 11 vMadison 1 serwer 30 głosów
- 12 Pasitea 1 serwer 30 głosów
- 13 atomanek 1 serwer 30 głosów
- 14 Skarbniczek_NC 1 serwer 30 głosów
- 15 anteekkkkk 1 serwer 30 głosów
- 16 Lechu13 1 serwer 30 głosów
- 17 Klocmen 1 serwer 30 głosów
- 18 HejtexZ 1 serwer 30 głosów
- 19 Klaludia 1 serwer 30 głosów
- 20 hermeticox 1 serwer 30 głosów
- 21 szymekhaha 1 serwer 30 głosów
- 22 Rafixx22 1 serwer 30 głosów
- 23 MrMikersss 1 serwer 30 głosów
- 24 ScouteX13 1 serwer 29 głosów
- 25 Fedek007 1 serwer 29 głosów
- 26 blaxyz 1 serwer 29 głosów
- 27 Celebryta 1 serwer 29 głosów
- 28 tomasz12341214 1 serwer 29 głosów
- 29 Robek 1 serwer 29 głosów
- 30 Guucio55 1 serwer 29 głosów
- 31 Staryzgred25 1 serwer 29 głosów
- 32 xMlekoo 1 serwer 29 głosów
- 33 bear2 1 serwer 29 głosów
- 34 unitedcraft 1 serwer 29 głosów
- 35 Fr0zee 1 serwer 29 głosów
- 36 Assassinka11 1 serwer 28 głosów
- 37 robalxd 1 serwer 28 głosów
- 38 Pheliat 1 serwer 28 głosów
- 39 hazia4 1 serwer 28 głosów
- 40 kalaszek94 1 serwer 28 głosów
- 41 EjTato 1 serwer 28 głosów
- 42 kapipapi_gaming 1 serwer 28 głosów
- 43 8ebok 1 serwer 28 głosów
- 44 Adu2 1 serwer 28 głosów
- 45 marian1765 1 serwer 27 głosów
- 46 AnielciaUwU 1 serwer 27 głosów
- 47 Nie0liwier1 1 serwer 27 głosów
- 48 Kamien 1 serwer 27 głosów
- 49 Damper1 1 serwer 27 głosów
- 50 Toichy523 1 serwer 27 głosów
Pokazujemy 50 najaktywniejszych graczy. Przy remisie wyżej jest ten, kto wcześniej zebrał swoje głosy.